Bestand:HCV kast.JPG
Uit Imkerpedia
Afmetingen van deze weergave: 450 × 600 pixels
Volledige resolutie (900 × 1.200 pixels, bestandsgrootte: 131 kB, MIME-type: image/jpeg)
Foto door Johan de Vries genomen op de Algemene Ledenvergadering van de VCI in het Bijenhuis te Wageningen op 13 maart 2010. Deze afbeelding is zowel in de hoogte als de breedte verkleind tot 30% van de originele foto.
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere) (50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.| Datum/tijd | Miniatuurafbeelding | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 25 mrt 2010 11:48 | 900x1.200 (131 kB) | Albert Stoter (Overleg | bijdragen) | (Foto door Johan de Vries genomen op de Algemene Ledenvergadering van de VCI in het bijenhuis te Wageningen op 13 maart 2010.) |
- Duplicaatbestanden zoeken
- Dit bestand in een extern programma bewerken (zie de handleiding voor instellingen voor meer informatie)
Bestandsverwijzingen
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende informatie, die door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd kan zijn. Als het bestand aangepast is, komen details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
| Merk camera | Canon |
|---|---|
| Cameramodel | Canon PowerShot SX200 IS |
| Belichtingstijd | 1/15 sec (0.066666666666667) |
| F-getal | f/4.5 |
| Tijdstip gegevensaanmaak | 13 mrt 2010 09:41 |
| Brandpuntsafstand | 19.368 mm |
| Oriëntatie | Normaal |
| Horizontale resolutie | 180 dpi |
| Verticale resolutie | 180 dpi |
| Tijdstip laatste bestandswijziging | 13 mrt 2010 09:41 |
| Y- en C-positionering | 2 |
| Aangepaste beeldverwerking | Normale verwerking |
| Belichtingsinstelling | Automatische belichting |
| Witbalans | Automatische witbalans |
| Digitale zoomfactor | 1 |
| Soort opname | Standaard |
| ISO/ASA-waarde | 640 |
| Exif-versie | 2.21 |
| Tijdstip digitalisering | 13 mrt 2010 09:41 |
| Beeldcompressiemethode | 3 |
| Sluitersnelheid | 3.90625 |
| Diafragma | 4.34375 |
| Belichtingscompensatie | 0 |
| Maximale diafragma-opening | 4.34375 |
| Methode lichtmeting | Multi-segment (patroon) |
| Flitser | Met flitser, automatische modus, filter rode ogen verwijderen |
| Kleurruimte | sRGB |
| Brandpuntsvlak-X-resolutie | 16393.442622951 |
| Brandpuntsvlak-Y-resolutie | 16393.442622951 |
| Eenheid CCD-resolutie | inch |
| Meetmethode | Eén-chip-kleursensor |
