Bestand:Zesramer-EPS.JPG
Uit Imkerpedia
Geen hogere resolutie beschikbaar.
Zesramer-EPS.JPG (752 × 500 pixels, bestandsgrootte: 116 kB, MIME-type: image/jpeg)
Fotograaf: Martin van der Heijden
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(Nieuwste | Oudste) (50 nieuwere) (50 oudere) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.| Datum/tijd | Miniatuurafbeelding | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|
| huidige versie | 14 feb 2011 19:30 | 752x500 (116 kB) | Albert Stoter (Overleg | bijdragen) | (Fotograaf: Martin van der Heijden) |
- Duplicaatbestanden zoeken
- Dit bestand in een extern programma bewerken (zie de handleiding voor instellingen voor meer informatie)
Bestandsverwijzingen
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende informatie, die door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd kan zijn. Als het bestand aangepast is, komen details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
| Merk camera | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Cameramodel | NIKON D50 |
| Belichtingstijd | 1/125 sec (0.008) |
| F-getal | f/6.3 |
| Tijdstip gegevensaanmaak | 14 feb 2011 13:04 |
| Brandpuntsafstand | 55 mm |
| Oriëntatie | Normaal |
| Horizontale resolutie | 300 dpi |
| Verticale resolutie | 300 dpi |
| Gebruikte software | Ver.1.00 |
| Tijdstip laatste bestandswijziging | 14 feb 2011 13:04 |
| Y- en C-positionering | 2 |
| Aangepaste beeldverwerking | Normale verwerking |
| Belichtingsinstelling | Automatische belichting |
| Witbalans | Automatische witbalans |
| Digitale zoomfactor | 1 |
| Brandpuntsafstand (35mm-equivalent) | 82 |
| Soort opname | Standaard |
| Contrast | Normaal |
| Verzadiging | Normaal |
| Scherpte | Normaal |
| Bereik objectafstand | Onbekend |
| Belichtingsprogramma | Niet bepaald |
| Exif-versie | 2.21 |
| Tijdstip digitalisering | 14 feb 2011 13:04 |
| Beeldcompressiemethode | 2 |
| Belichtingscompensatie | 0 |
| Maximale diafragma-opening | 5 |
| Methode lichtmeting | Multi-segment (patroon) |
| Lichtbron | Onbekend |
| Flitser | Flits is niet afgegaan |
| Datum tijd subseconden | 70 |
| Subseconden tijdstip datageneratie | 70 |
| Subseconden tijdstip digitalisatie | 70 |
| Kleurruimte | sRGB |
| Meetmethode | Eén-chip-kleursensor |
