Suikerproductie per bloem per dag
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
De suikerproductie per bloem per dag is voor verschillende soorten planten verschillend. Uiteraard zijn deze verschillen van invloed op de mate van bevlieging door onze honingbij.
Onderstaand de suikerproductie (in milligrammen) per bloem per dag van een aantal verschillende planten[1]:
Framboos (Rubus idaeus) | 3,80 mg |
Slangenkruid (Echium) | 1,64 mg |
Appel (Malus) | 1,37 mg |
Morel (Prunus cerasus) | 1,27 mg |
Bernagie/Komkommerkruid (Borago officinalis) | 1,30 mg |
Paardenkastanje (Aesculus) | 1,12 mg |
Winterlinde (Tilia cordata) | 0,90 mg |
Zomerlinde (Tilia platyphyllos) | 0,82 mg |
Koolzaad (Brassica napus) | 0,79 mg |
Bes (Ribes) | 0,70 mg |
Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) | 0,62 mg |
Veldsalie (Salvia pratensis) | 0,60 mg |
Zoete kers (Prunus avium) | 0,50 mg |
Bieslook (Allium schoenoprasum) | 0,48 mg |
Esparcette (Onobrychis) | 0,24 mg |
Rode klaver (Trifolium pratense) | 0,19 mg |
Witte klaver (Trifolium repens) | 0,14 mg |
Struikheide (Calluna vulgaris) | 0,12 mg |
Zonnebloem (Helianthus annuus) | 0,12 mg |
Boekweit (Fagopyrum esculentum) | 0,10 - 2,68 mg |
Peer (Pyrus) | 0,09 mg |
Voetnoten
- ↑ Uit: Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (2011). Bienenweide: Nektarproduktion einiger Pflanzen.